日期 | 地区 | 城市 | 显示标题 | 展位 |
---|---|---|---|---|
2022年2月20日- 2022年2月22日 | 美国 | 旧金山 | 721 | |
2022年2月28日- 2022年3月01日 | 美国 | 阿纳海姆 | 布斯403年 | |
2022年3月22日- 2022年3月23日 | 美国 | 迈阿密 | 布斯708年 | |
2022年3月28日至2022年3月31日 | 美国 | 亚特兰大 | C5876 | |
2022年3月29日- 2022年3月31日 | 美国 | Rosemont | 稍后通知 | |
2022年4月02日- 2022年4月05日 | 美国 | 费城 | 布斯1535年 | |
2022年4月10日- 2022年4月12日 | 美国 | 新奥尔良 | 1300 |
日期 | 地区 | 城市 | 显示标题 | 展位 |
---|---|---|---|---|
2022年2月08日- 2022年2月10日 | 联合王国 | 范堡罗 | A200 | |
2022年4月04日- 2022年4月05日 | 瑞士 | Moutier | 稍后通知 | |
2022年4月06日- 2022年4月08日 | 意大利 | 都灵 | 布斯E6 |
日期 | 地区 | 城市 | 显示标题 | 展位 |
---|---|---|---|---|
2022年2月09日- 2022年2月11日 | 韩国 | 首尔 | 计算机 | |
2022年2月20日- 2022年2月22日 | 中国 | 深圳 | 2-E21 | |
2022年2月21日- 2022年2月26日 | 台湾 | 台北 | N1306 | |
2022年3月01日- 2022年3月02日 | 泰国 | 曼谷 | E25 | |
2022年3月09日- 2022年3月12日 | 台湾 | 台北 | I0503 | |
2022年3月09日- 2022年3月12日 | 泰国 | 曼谷 | AP15 | |
2022年3月09日- 2022年3月12日 | 中国 | 天津 | 大厅N2-B309 | |
2022年3月17日- 2022年3月18日 | 中国 | 天津 | 稍后通知 | |
2022年3月23日- 2022年3月25日 | 中国 | 上海 | 稍后通知 | |
2022年3月30日- 2022年4月02日 | 中国 | 武汉 |
|
稍后通知 |
2022年3月30日- 2022年4月04日 | 中国 | 深圳 | 12-J53 | |
2022年4月04日- 2022年4月07日 | 泰国 | 曼谷 | P13 | |
2022年4月07日- 2022年4月09日 | 中国 | 深圳 | 大厅4-4A239 | |
2022年4月07日- 2022年4月09日 | 中国 | 深圳 | 稍后通知 | |
2022年4月19日- 2022年4月21日 | 台湾 | 高雄 | 稍后通知 | |
2022年4月24日- 2022年4月26日 | 中国 | 沈阳 | W3, 015 | |
2022年4月27日- 2022年4月29日 | 中国 | 成都 | H4, A0724 |