Long-focal-distance, high-performance zoom lens (50 x to 500 x)VH-Z50T

Specifications

Model

VH-Z50T

Magnification

50 x, 100 x, 200 x, 300 x, 400 x, 500 x*1

Field-of-view

Horizontal

50 x: 6.09 mm0.24"
100 x: 3.05 mm0.12"
200 x: 1.53 mm0.06"
300 x: 1.02 mm0.04"
400 x: 0.76 mm0.03"
500 x: 0.61 mm0.02"

垂直

50 x: 4.57 mm0.18"
100 x: 2.28 mm0.09"
200 x: 1.14 mm0.04"
300 x: 0.76 mm0.03"
400 x: 0.57 mm0.02"
500 x: 0.46 mm0.02"

Diagonal

50 x: 7.62 mm0.30"
100 x: 3.81 mm0.15"
200 x: 1.90 mm0.07"
300 x: 1.27 mm0.05"
400 x: 0.95 mm0.04"
500 x: 0.76 mm0.03"

Working distance

85.0 mm3.35"

*1Magnification on a 15-inch monitor.

Other Models